Прайс спортивных утяжелителей «Банзай»

 

 

Жилеты утяжелители для бега и скоростных тренировок
Наименование Регулировка Размер Цена с грузами Цена без грузов
Стайер 6 кг 250 г 50-60 7440 4200
Спринтер 6 кг 500 г 36-46 7320 4080
Спринтер 8 кг 500 г 46-52 8040 4080
Спринтер 8 кг иск. кожа 500 г 46-52 8640
Спринтер 10 кг 500 г 50-60 9120 4080
Спринтер 12 кг 500 г от 54 9960 4100
Спринтер 12 кг иск. кожа 250 г от 54 10560
Профи 10 кг 250 г 46-56 11600 6000
Профи 12 кг 250 г 50-60 12720 6240
Профи 12 кг иск. кожа 250 г 50-60 13920
Профи 15 кг 250 г от 54 15600 7680
Профи 16 кг 500 г 46-52 14640 6120
Профи 20 кг 500 г 50-60 16560 6240
Профи 20 кг иск. кожа 500 г 50-60 17760
Профи 24 кг 500 г от 54 18720 6360
Профи 24 кг иск. кожа 500 г от 54 19920
Рембо 32 кг 2 кг от 54 23160 5880
Жилеты утяжелители для упражнений
Наименование Регулировка Размер Цена с грузами Цена без грузов
Компакт 32 кг 2 кг 46-52 23640 6960
Компакт 40 кг 2 кг 50-60 29280 7680
Компакт 50 кг 1 и 2 кг 50-60 35760 8760
Компакт 60 кг 1 и 2 кг 50-60 42720 10320
Компакт 2 — 24 кг 1 кг 50-60 17880 4920
Компакт 3 — 30 кг 1 кг 46-52 21840 5640
Компакт 3-36 кг 1 и 2 кг 50-60 25200 5760
Кока-Кола 20 кг 3 кг 46-52 12000
Кока-Кола 42 кг 7 кг 50-60 15200 7160
Кока-Кола 60 кг 5 кг 50-60 19100 8200
Мастер 19 кг 500 г 50-60 14280 4500 2500
Жилеты, пояса «Бурлак». Манжеты для ног
Наименование Размер Комплектация Цена
Жилет «Бурлак» базовая комплектация 44-56 базовая, цепи, буксиры 7200/9600/9000
Жилет «Бурлак» полная комплектация 44-56 с цепным и буксирным снаряжением 11400
Жилет «Бурлак» для силового экстрима на заказ   от 9000
Пояс «бурлак» базовая комплектация   базовая, цепи, буксиры 3200/4800/5000
Пояс «Бурлак»полная комплектация от 70, 80, 90 см с цепным и буксирным снаряжением 6400
Манжеты для ног с 1 тяговым кольцом от 20 см с карабинами 1920
Манжеты для ног с 2 тяговыми кольцами от 20 см с карабинами
Манжеты для ног с 3 тяговыми кольцами от 20 см с карабинами 2520
Манжеты для рук от 15 см с карабинами 1860
Пояса утяжелители
Наименование Регулировка Обхват талии Цена с грузами Цена без грузов
Юниор 2,5 кг 125 г от 52 3720 2220
Юниор 3 кг 125 г от 60 3960 2220
Пловец 3,5 кг 125 г от 70 4320 2280
Пловец 5 кг 150 г от 72 5400 2400
Пловец 8 кг 250 г от 82 6720 2400
Пловец 9 кг 250 г от 91 7200 2520
Пловец 10 кг 250 г от 99 7680 2640
Атлет 9 кг 500 г от 63 7080 2400
Атлет 10 кг 500 г от 69 7560 2400
Атлет 11 кг 500 г от 76 8040 2400
Атлет 12 кг 500 г от 82 8520 2400
Атлет 13 кг 500 г от 88 9120 2520
Атлет 14 кг 500 г от 94 9600 2580
Атлант 15 кг 1 кг от 72 9720 2640
Атлант 16 кг 1 кг от 77 10440 2700
Атлант 17 кг 1 кг от 82 11280 2760
Атлант 18 кг 1 кг от 86 12120 2820
Атлант 19 кг 1 кг от 91 12960 2880
Атлант 20 кг 1 кг от 95 13680 2940
Атлант 21 кг 1 кг от 100 14400 3060
Утяжелители для ног
Вес Регулировка Обхват ног Цена с грузами Цена без грузов
0,5 кг гимнастика 50 г 18-22 см Цена за пару 1560 960
0,5 плавание 50 г 18-22 Цена за пару 1680 1080
0,8 кг 125 г 17-21 см Цена за пару 2230 1320
1 кг 125 г 20-24 см Цена за пару 2640 1740
1 кг 150 г 16-20 см Цена за пару 2710 1800
1,5 кг 150 г 21-28 см Цена за пару 3420 1920
2 кг 250 г 21-28 см Цена за пару 4020 1980
3 кг насыпные от 23 см Цена за пару 3000
3 кг 500 г 20-24 см Цена за пару 4920 1980
3 кг иск. кожа 500 г 20-24 см Цена за пару 4920
3,5 кг 500 г 23-28 см Цена за пару 5400 2000
4 кг 1 кг 18-23 см Цена за пару 6420 2040
5 кг 1 кг 22-30 см Цена за пару 7560 2200
5 кг 250 г 21-28 см Цена за пару 7800 2580
6 кг насыпные от 20 см Цена за пару 4680
8 кг 500 г 23-28 см Цена за пару 11880 2880
10 кг 1 и 2 кг 20-24 см Цена за пару 14040 3240
20 кг 1 и 2 кг 20-24 см Цена за пару 28080 6480
2,5 кг 250 г 28-34 см Цена за пару 4630 178
5 кг 500 г от 37 см Цена за пару 6360 1950
Универсальные утяжелители для рук, ног и талии
Вес Регулировка Обхват ног или рук Обхват талии Цена с грузами Цена без грузов
Драйв 0,5 кг 125 г от 16 см 52-75 см 1760 1320
Драйв 0,8 кг 125 г от 17 см 55-80 см 2590 1680
Драйв 1 кг 150 г от 16 см 55-85 см 2950 2100
Драйв 1 кг 125 г от 20 см 60-80 см 2880 2040
Драйв 1,5 кг 250 г от 17 см 60-90 см 3600 2040
Драйв 1,5 кг 150 г от 21 см 60-90 см 3780 2040
Драйв 2 кг 500 г от 16 см 60-90 см 4200 2040
Драйв 2 кг 250 г от 21 см 70-110 см 4380 2220
Драйв 2,5 кг 500 г от 18 см 75-115 см 4920 2200
Драйв 3 кг 500 г от 20 см 70-110 см 5280 2240
Драйв 3,5 кг 500 г от 23 см 75-115 см 5760 2250
Драйв 4 кг 1 кг от 20 см 65-110 см 6780 2300
Драйв 5 кг 125 г от 23 см 75-115 см 7920 2400
Утяжелители для рук
Вес Регулировка Обхват рук Цена с грузами Цена без грузов
0,3 кг 50 г 10-13 см Цена за пару 1320 960
0,4 кг 50 г 13-17 см Цена за пару 1470 960
0,5 кг 125 г 14-17 см Цена за пару 1500
0,8 кг 125 г 17-21 см Цена за пару 2230 1320
1 кг 150 г 16-20 см Цена за пару 2710 1680
1,5 кг 250 г 17-21 см Цена за пару 3240 1680
2 кг 500 г 16-19 см Цена за пару 3840 1680
2,5 кг 500 г 18-21 см Цена за пару 4560 1860
3 кг 1 кг 16-19 см Цена за пару 4750 1680
Перчатки утяжелители
Наименование Регулировка Цена с грузами Цена без грузов
Мухач 0,5 кг 500 г Цена за пару 1920 1500
Кросс 1 кг 1 кг Цена за пару 2880 1800
Скат 2 кг 250 г Цена за пару 4740 2580
Кобра 3,5 кг 250 г Цена за пару 7320 3540
Кобра 8 кг 1 кг Цена за пару 14640 6000
Кобра 12 кг 1 и 2 кг Цена за пару 19440 6480
16 кг 1 кг Цена за пару 24480 7200
Шлемы утяжелители
Наименование Регулировка Цена с грузами Цена без грузов
Шлем утяжелитель 3 кг 125 г 7440 5640
Шлем утяжелитель 6 кг 250 г 9600 6000
Шлем утяжелитель 9 кг 500 10900 6100
Шлем утяжелитель 12 кг 1 кг 12360 6200
Шлем утяжелитель 24 кг 1 кг 20160 7200
Грузы для спортивных утяжелителей «Банзай»
Наименование Размер Цена
Груз 50 г 39х12х16 38
Груз 125 г 48х14х21 75
Груз 150 г 66х14х17 85
Груз 250 г 88х15х21 140
Груз 500 г 88х22х26 270
Груз 1 кг 94х40х27 540
Груз 2 кг 188х27х40 1080
Груз для жилета — насыпной утяжелитель 25 кг 4700